上海强丰搬场服务有限公司搬场价目表(私人) | ||||
地区: | 价格:(元) | 楼层(上下楼分别计算) | 价格:(元) | |
石化→← | 2楼 | +10.00 | ||
石化 | 458.00 | 3楼 | +20.00 | |
金卫 | 458.00 | 4楼 | +30.00 | |
山阳 | 498.00 | 5楼 | +40.00 | |
张堰 | 538.00 | 6楼 | +50.00 | |
钱圩 | 538.00 | 电梯 | +20.00 | |
漕泾 | 568.00 | 阁楼 | +30.00 | |
朱行 | 568.00 | 贵重物品及拆装费: | 价格:元/件 | |
廊下 | 568.00 | 钢 琴 | +360.00 | |
干巷 | 568.00 | 大橱拆装 | +120.00 | |
吕巷 | 588.00 | 整套红木家具 | +200.00 | |
亭林 | 608.00 | 对开门冰箱 | +80.00 | |
松隐 | 638.00 | 普通冰箱 | +30.00 | |
朱泾 | 688.00 | 三人沙发 | +20.00 | |
兴塔 | 808.00 | 真皮沙发 | +30.00 | |
枫泾 | 888.00 | 滚筒式洗衣机 | +20.00 | |
奉贤 | 1088.00 | 按摩椅 | +60.00 | |
松江 | 1088.00 | 自动麻将桌 | +20.00 | |
闵行(四吨车) | 1288.00 | 保险箱80公分以下 | +20.00 | |
莘庄(四吨车) | 1288.00 | 保险箱80公分以上 | +50.00 | |
梅陇(四吨车) | 1388.00 | 保险箱150公分以上 | +100.00 | |
青浦 (四吨车) | 1388.00 | 1.5P空调移机 | +300.00 | |
宝山(四吨车) | 1488.00 | 2P空调移机 | +350.00 | |
嘉定(四吨车) | 1488.00 | 3P空调移机 | +450.00 | |
浦东(四吨车) | 1488.00 | 提供纸箱 | +15/个 | |
市中心(四吨车) | 1488.00 | 石化地区中转 | +100 | |
崇明(四吨车) | 2100.00 | 市区中转 | +300--500 | |
以上价格不含税 | ||||
1、以上价格以二吨车一车价钱为准,订四吨车+100,若搬第二车依基价再协商议价 | ||||
2、每户一套生活起居家什为准,以底楼、起步距离10米内算。 起步距离超过10米以外每米加1元。 | ||||
3、特殊物品及单位搬场需现场估价。 | ||||
4、世纪城、水韵紫城、东岭豪园另加50元。 | ||||
5、单用人工,人工费200元/天。 | ||||
上海强丰搬场服务有限公司搬场价目表(单位) | ||||
单位:元 | ||||
地区 | 价格(二吨车) | 价格(四吨车) | ||
石化 | 500 | 600 | ||
金卫 | 500 | 600 | ||
山阳 | 550 | 650 | ||
张堰 | 550 | 650 | ||
钱圩 | 550 | 650 | ||
漕泾 | 600 | 700 | ||
朱行 | 600 | 700 | ||
廊下 | 600 | 700 | ||
干巷 | 600 | 700 | ||
吕巷 | 600 | 700 | ||
亭林 | 650 | 750 | ||
松隐 | 650 | 750 | ||
朱泾 | 700 | 800 | ||
兴塔 | 800 | 900 | ||
枫泾 | 1000 | 1100 | ||
奉贤 | 1100 | 1200 | ||
松江 | 1100 | 1200 | ||
闵行(四吨车) | 1300 | 1300 | ||
市区(四吨车) | 1600 | 1600 | ||
1、以上价格不含税,价格以一车价格为标准,结算以实际车次算 | ||||
2、单位搬场如有拆装,拆装费另算 | ||||
3、单位搬场不用车单用人工200/人 | ||||
4、单位搬场闵行及市区搬场都以四吨车来算 | ||||
5、此价目表从2017年3月1日起实行 | ||||
公司地址:上海市金山区东平南路555号 | ||||
公司电话:57260149 57932789 |